Khả năng chi trả khi mua nhà giảm cho người có thu nhập trung bình ở Nhật Bản trong năm ngoái. Điều này theo một số liệu mới đây của Tokyo Kantei, cho thấy rằng thu nhập trên toàn quốc (so với giá trung bình của một ngôi nhà) tăng trong năm 2016, mặc dù tỷ lệ tăng ít hơn hai năm trước.
“Bội thu” là tỷ lệ giữa giá trung bình của ngôi nhà với thu nhập trung bình hàng năm. “Bội thu” thấp hơn nhiều, càng có nhiều chi phí hợp lý cho người có thu nhập trung bình để mua nhà. Sự gia tăng thu nhập nhiều trong năm ngoái có nghĩa là đã có những ngôi nhà có giá cả phải chăng cho các công nhân có thu nhập trung bình để mua nhà dễ hơn trong năm 2015.
Trong bài viết này, chúng tôi xem xét giá niêm yết trung bình của một căn hộ chung cư bán lại sau 10 năm có diện tích 70 m2 so với mức lương trung bình.
Xin lưu ý rằng dữ liệu chúng tôi đã báo cáo xem xét mức giá trung bình của một chung cư 70 m2 mới trong năm ngoái, điều này giải thích mức thu nhập cao hơn trong báo cáo đó (do giá trung bình của các tài sản mới xây dựng cao hơn).
Thu nhập nhiều
Trong năm 2016, “thu nhập nhiều” quốc gia là 5,25 cho một căn hộ bán lại, có nghĩa là giá trung bình của một căn hộ bán lại trên toàn quốc bằng trung bình 5,25 lần thu nhập trung bình hàng năm. Tổng thu nhập quốc gia cho một khu chung cư mới được xây dựng cao hơn đáng kể ở mức 7,59.
Theo Tokyo Kantei, trên toàn quốc, mức lương trung bình hàng năm trong năm 2016 là 4,36 triệu Yên (39,490 đô la) và giá bán lại trung bình 70m2 là 22,88 triệu yên (206.500 đô la). Trong năm 2015, tổng thu nhập quốc dân là 5,18, nên tổng thu nhập năm 2016 tăng 1,4% so với năm 2015.
Trong năm 2016, thu nhập tăng lên ở 23 trong số 47 quận của Nhật Bản (so với mức tăng 36 trong số 47 quận trong năm 2015), điều đó có nghĩa là có nhiều quận hơn có khả năng chi trả để mua nhà tăng trong năm ngoái so với năm 2015.
Phương pháp Trung bình Nhiều hơn 4.1 Có nghĩa là giá mua nhà ở “nghiêm túc đến mức không thể tin được”
Giá nhà trung bình đã được Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc khuyến nghị để so sánh khả năng chi trả trong thị trường nhà ở đô thị trên toàn quốc.
Nó được tính bằng cách chia giá nhà trung bình trong một thị trường nhất định bằng tổng thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm.
Lưu ý rằng phương pháp này khác với Tokyo Kantei, sử dụng giá cả trung bình và thu nhập, nhưng vẫn còn là cách để so sánh hai bội số để có được một ý tưởng chung về cách mua nhà vói giá cả phải chăng hoặc không thể kiếm được ở Nhật Bản.
Theo khảo sát khả năng chi trả nhà ở quốc tế về nhân khẩu học:
– Một trung bình Nhiều từ 5,1 trở lên cho thấy một thị trường “không thể thực hiện được”
– Trung bình Nhiều từ 4,1 đến 5,0 cho biết thị trường “không thể thực hiện được”
– Một trung vị Nhiều từ 3,1 đến 4,0 cho biết một thị trường “không đáng tin cậy vừa phải”
– Trung bình Nhiều 3.0 và dưới chỉ thị thị trường “giá cả phải chăng”
Dựa trên phương pháp Trung bình Nhiều, mua một căn hộ chung cư bán lại là “nghiêm túc không thể có được” ở 45 trong số 47 quận của Nhật Bản. Chỉ có quận Yamaguchi và Nara mới có bội số được coi là “vừa phải chăng.”
Vui lòng xem bài viết này để xem so sánh thu nhập của nhiều người Nhật với nhiều trung vị ở các quốc gia khác: How (unaffordable) is it to buy a home in Japan?
Khả năng chi trả theo tỉnh
Trong năm 2016, ba quận có giá nhà phải chăng nhất để mua nhà là (thu nhập nhiều trong ngoặc đơn):
- Yamaguchi (3.60)
- Nara (4.00)
- Tochigi (4.11)
Ba quận có chi phí hợp lý nhất để mua nhà là (thu nhập nhiều trong ngoặc đơn).
- Tokyo (9.13)
- Okinawa (7.80)
- Kanagawa (7.65)
Các bảng sau đây cho thấy bội thu nhập năm 2016, mức lương trung bình hàng năm, và giá trung bình của một khu căn hộ 70 m2 được bán lại bởi các tỉnh và thành phố lớn.
Khảo sát khả năng chi trả khi mua nhà ở Nhật Bản | |||||||
Nguồn: Tokyo Kantei | |||||||
2016 | |||||||
Thành phố/ Khu vực | Thu nhập nhiều | Thay đổi thu nhập nhiều so với 2015 | Xếp hạng khả năng chi trả | Thu nhập trung bình hàng năm (triệu yên) | Thay đổi thu nhập so với 2015 | Giá trung bình 70m2- 10 năm tuổi | Giá trung bình căn hộ thay đổi so với 2015 |
Nationwide | 5.25 | Tăng | – | 4.36 | Tăng | 22.88 | Tăng |
Hokkaido | 5.47 | Tăng | 32 | 4.34 | Tăng | 23.75 | Tăng |
Aomori | 5.67 | Giảm | 37 | 3.92 | Tăng | 22.21 | Giảm |
Iwate | 5.67 | Tăng | 38 | 3.85 | Giảm | 21.83 | Tăng |
Miyagi | 6.31 | Giảm | 43 | 4.42 | Tăng | 27.91 | Tăng |
Akita | 5.86 | Giảm | 41 | 3.47 | Tăng | 20.35 | Giảm |
Yamagata | 5.01 | Giảm | 26 | 3.91 | Tăng | 19.6 | Giảm |
Fukushima | 5.00 | Giảm | 25 | 4.32 | Tăng | 21.62 | Tăng |
Ibaraki | 4.45 | Giảm | 10 | 4.46 | Không đổi | 19.86 | Giảm |
Tochigi | 4.11 | Tăng | 3 | 4.84 | Giảm | 19.87 | Tăng |
Gunma | 4.57 | Tăng | 13 | 4.40 | Tăng | 20.09 | Tăng |
Thu nhập nhiều | Thay đổi thu nhập nhiều so với 2015 | Xếp hạng khả năng chi trả | Thu nhập trung bình hàng năm (triệu yên) | Thay đổi thu nhập so với 2015 | Giá trung bình 70m2- 10 năm tuổi | Giá trung bình căn hộ thay đổi so với 2015 | |
Saitama | 5.72 | Tăng | 39 | 4.61 | Không đổi | 26.38 | Tăng |
Chiba | 5.22 | Tăng | 28 | 4.63 | Tăng | 24.16 | Tăng |
Tokyo | 9.13 | Tăng | 47 | 6.34 | Tăng | 57.89 | Tăng |
Kanagawa | 7.56 | Tăng | 45 | 5.07 | Tăng | 38.79 | Tăng |
Niigata | 5.26 | Giảm | 29 | 4.28 | Tăng | 22.51 | Tăng |
Toyama | 5.28 | Giảm | 30 | 4.12 | Tăng | 21.77 | Tăng |
Ishikawa | 5.65 | Giảm | 35 | 4.14 | Tăng | 23.4 | Giảm |
Fukui | 4.34 | Giảm | 5 | 4.26 | Tăng | 18.49 | Giảm |
Yamanashi | 4.50 | Giảm | 12 | 4.48 | Tăng | 20.16 | Giảm |
Nagano | 5.38 | Tăng | 31 | 4.74 | Tăng | 25.49 | Tăng |
Thu nhập nhiều | Thay đổi thu nhập nhiều so với 2015 | Xếp hạng khả năng chi trả | Thu nhập trung bình hàng năm (triệu yên) | Thay đổi thu nhập so với 2015 | Giá trung bình 70m2- 10 năm tuổi | Giá trung bình căn hộ thay đổi so với 2015 | |
Tottori | 4.27 | Giảm | 4 | 3.96 | Tăng | 16.91 | Tăng |
Shimane | 4.89 | Tăng | 23 | 3.98 | Tăng | 19.47 | Tăng |
Okayama | 4.42 | Giảm | 7 | 4.71 | Tăng | 20.81 | Tăng |
Hiroshima | 4.65 | Giảm | 17 | 4.68 | Tăng | 21.78 | Tăng |
Yamaguchi | 4.60 | Giảm | 1 | 4.61 | Tăng | 21.78 | Tăng |
Tokushima | 4.44 | Tăng | 18 | 4.34 | Tăng | 16.59 | Tăng |
Kagawa | 4.59 | Tăng | 15 | 4.38 | Giảm | 20.18 | Tăng |
Ehime | 4.63 | Giảm | 9 | 4.09 | Tăng | 18.18 | Giảm |
Kochi | 4.90 | Tăng | 14 | 4.3 | Giảm | 19.75 | Tăng |
Fukuoka | 5.50 | Tăng | 16 | 4.73 | Tăng | 21.89 | Tăng |
Saga | 5.19 | Giảm | 24 | 3.29 | Tăng | 16.13 | Tăng |
Nagasaki | 4.46 | Giảm | 33 | 3.77 | Tăng | 20.73 | Tăng |
Kumamoto | 4.81 | Tăng | 27 | 4.27 | Tăng | 22.18 | Tăng |
Oita | 5.66 | Tăng | 11 | 4.15 | Tăng | 18.51 | Tăng |
Miyazaki | 4.81 | Tăng | 21 | 3.82 | Tăng | 18.39 | Tăng |
Kagoshima | 5.66 | Tăng | 36 | 3.83 | Tăng | 21.69 | Tăng |
Okinawa | 7.80 | Tăng | 46 | 3.54 | Tăng | 27.61 | Tăng |
Thu nhập nhiều | Thay đổi thu nhập nhiều so với 2015 | Xếp hạng khả năng chi trả | Thu nhập trung bình hàng năm (triệu yên) | Thay đổi thu nhập so với 2015 | Giá trung bình 70m2- 10 năm tuổi | Giá trung bình căn hộ thay đổi so với 2015 | |
Gifu | 4.41 | Giảm | 6 | 4.29 | Tăng | 18.92 | Tăng |
Shizuoka | 4.78 | Tăng | 20 | 4.32 | Giảm | 20.65 | Giảm |
Aichi | 4.68 | Tăng | 19 | 4.86 | Tăng | 22.75 | Tăng |
Mie | 4.43 | Tăng | 8 | 4.65 | Giảm | 20.61 | Tăng |
Shiga | 4.84 | Giảm | 22 | 4.53 | Tăng | 21.93 | Giảm |
Kyoto | 7.05 | Giảm | 44 | 4.52 | Tăng | 31.85 | Giảm |
Osaka | 5.83 | Tăng | 40 | 5.52 | Tăng | 32.19 | Tăng |
Hyogo | 6.17 | Giảm | 42 | 4.61 | Tăng | 28.43 | Tăng |
Nara | 4.00 | Giảm | 2 | 4.79 | Tăng | 19.17 | Giảm |
Wakayama | 5.51 | Giảm | 34 | 3.95 | Tăng | 21.75 | Giảm |
Biên dịch bởi: ST-Housing
Link bài viết gốc: https://resources.realestate.co.jp/news/how-affordable-buy-home-japan-prefecture